Uitslag 12-voetsJol

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 832 Marina Nooijer de, Oostzaan 6,0 1 1 4 (15)
2 674 Erik Meer van der, Grou 9,0 (9) 5 3 1
3 861 Durk Zandstra, Bussum 9,0 2 3 (17) 4
4 869 Wim Bleeker, Assen 10,0 (15) 2 6 2
5 870 Reinhard Schroeder, Grabow 13,0 4 4 5 (6)
6 886 Siebrand Deen, Joure 15,0 5 7 (16) 3
7 859 B.J. Bos, Muntendam 16,0 3 6 (9) 7
8 878 Henk Zande van der, Wilp 23,0 10 (14) 8 5
9 742 emiel Westerhof, Sneek 24,0 13 9 2 (dnf)
10 770 Harry Kort, Lelystad 25,0 7 (11) 10 8
11 112 Bert Hamminga, Jinja Uganda 27,0 6 10 (13) 11
12 786 Victor VAN SOLINGE, Terherne 28,0 8 8 (18) 12
13 685 Erik Vries de, Tjalleberd 35,0 11 (15) 14 10
14 847 Henk Wittenberg, Oostzaan 36,0 (dns) dns 1 14
15 762 Jan Sonnenberg, GORSSEL 37,0 (dns) dns 7 9
16 798 Ab Osch van, Hardenberg 37,0 (16) 13 11 13
17 641 Tjibbe Laan van der, Leeuwarden 40,0 12 16 12 (17)
18 657 Marcel Bleeker, Assen 47,0 14 12 (dns) dns
19 558 Sjouke Dykstra, Mantgum 52,0 (dns) dns 15 16
20 784 jeanette blokland, Workum 63,0 (dns) dns dns dns
 


Uitslag 16m2

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 4287 Baint Kramer, Snikzwaag 5,0 (2) 2 1 2
2 4256 Erik Groeneveld, Leeuwarden 9,0 3 (9) 2 4
3 4180 Roelof Drost, Akkrum 11,0 6 4 (8) 1
4 4426 Allard Berveling, Gaastmeer 13,0 4 3 (6) 6
5 4302 Pieter Tjeerdsma, Oudega 13,0 5 5 3 (8)
6 4419 Jens Jongsma, Lemmer 14,0 1 1 (dns) dns
7 3867 Ånne Heerschop, Sneek 17,0 7 7 (ocs) 3
8 4346 Pyt Zwart, WERGEA 19,0 (8) 8 4 7
9 4320 Jan Faber, Terherne 19,0 9 (dns) 5 5
10 3554 Johan Klaver, Leeuwarden 22,0 (10) 6 7 9
11 4124 Durk Vis, Joure 36,0 (dns) dns dns dns
 


Uitslag 30m2

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 19 Bas Krikke, Wirdum 5,0 (7) 1 3 1
2 2 Gerard Pol, Goutum 5,0 2 2 1 (4)
3 5 Johan Schootstra, Leeuwarden 6,0 (3) 3 1 2
4 30 Erwin Pol, Goutum 6,0 1 (4) 2 3
5 17 Richard Nugteren, Grou 15,0 4 7 4 (8)
6 14 Jaap Niermeijer, Ermelo 15,0 (6) 5 5 5
7 9 Jelly Tuinstra, Uitwellingerga 17,0 5 6 (6) 6
8 15 Lodewijk Geveke, Medemblik 22,0 (8) 8 7 7
9 4 Wilfred Pol, Molenend 30,0 (dns) dns dns dns
 


Uitslag FlitsA

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 1013 Imme Rijk, Scharnegoutum, Silke Zuidema 4,0 1 2 (6) 1
2 1045 Hendrik Kramer, Snikzwaag, Robert Wagenaar 5,0 (4) 1 2 2
3 713 Christiaan Koek, Workum, Jibbe Berkum van 8,0 2 5 1 (8)
4 990 Friso Bijl van der, Grou, sorin heijnen 11,0 (6) 3 5 3
5 1056 Pien Griepsma, Drachten, Tjalling Bijlsma 14,0 3 4 (9) 7
6 1100 Jorrit Kooi van der, Sneek, Coen Bijlsma 14,0 (9) 6 3 5
7 475 Hella Foekema, Sneek, Minke Berkum Van 16,0 5 7 (8) 4
8 967 Barth Wijkstra, Terband, Herre Brijder 18,0 (8) 8 4 6
9 442 Ronan Koeze, LEEUWARDEN, Jildou Van Grinsven 26,0 (10) 10 7 9
10 822 Beau Nijholt, JOURE, Sil van der Veen 26,0 7 9 (11) 10
11 1101 Hinke Visser de, Sneek, Tamar Zijlstra 32,0 (11) 11 10 11
 


Uitslag FlitsB

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 683 Femme Rijk, Scharnegoutum, Ilse Reitsma 3,0 1 1 (4) 1
2 921 Dian Jansma, Sneek, Janna Koek 6,0 (3) 3 1 2
3 1103 Huib Numan, Sneek, Simon Stroo 9,0 4 (5) 2 3
4 300 Brent Koeze, LEEUWARDEN, Valentijn Zwart 9,0 2 4 3 (5)
5 681 Sybrant Koek, Workum, Ilse Jansma 11,0 (dns) 2 5 4
6 888 Wouter Horst Van der, Sneek, Jurre Van der Horst 20,0 (dns) dns dsq 6
 


Uitslag FlitsC

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 857 Jeanet Engelsma, Langweer, Judith Jasper 3,0 (4) 1 1 1
2 899 Marijn Wijkstra, Terband, Veerle Veen van der 6,0 1 (3) 2 3
3 842 Lieke Kooi van der, Sneek, Fenna Donker 7,0 3 2 (4) 2
4 775 Marleen Huisman, Anna Paulowna, Margot Bijlsma 11,0 2 4 (6) 5
5 477 Petra Vos de, Joure, Rimke Roodenburg 12,0 5 (6) 3 4
6 1064 Bente Zuidema, Sneek, Inkje Gijselaers 16,0 (6) 5 5 6
7 260 Hette Griepsma, Drachten, Niels Gerlofs 21,0 (7) 7 7 7
8 1089 Manon Hoekstra, Grou, Marieke Jasper 24,0 (8) 8 8 8
 


Uitslag GWSschouw

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 11 Anne en Japke Bergsma, Aldeboarn 3,0 1 (dnf) 1 1
2 120 Feike Hobma, Heeg 7,0 3 2 (5) 2
3 6 Hessel Bij vd, Jirnsum 10,0 2 1 7 (9)
4 129 Henny Overdiep, Jannie Overdiep 13,0 4 3 6 (7)
5 135 Eelke Boersma, Grou 14,0 8 4 2 (dns)
6 110 Marten Steppé, Akkrum 16,0 7 (10) 4 5
7 75 Simon Bakker, Grou 18,0 9 6 (10) 3
8 51 Jaap Rouwé, Den Haag 20,0 5 5 (11) 10
9 87 Wim Drogt, Grou 21,0 (dns) 7 8 6
10 62 Djessica Zwaga, Koufurderrige 22,0 (12) 11 3 8
11 128 Joop Spykstra, Grou 25,0 6 (dns) dns 4
12 9 Johan Amsterdam, Hindeloopen 29,0 (11) 9 9 11
13 133 U Zwaga, Grou 33,0 10 8 (dns) dns
14 80 Olivier Rogaar, Broek in Waterland 36,0 (13) 12 12 12
 


Uitslag Hansa

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 2010 Vera Voorbach 3,0 1 (2) 1 1
2 1863 Bastiaan Hof 6,0 2 1 (4) 3
3 2721 Gerard Beens 8,0 (3) 3 3 2
4 1200 Hanneke Deenen 10,0 (4) 4 2 4
5 718 Alice van der Ham 15,0 5 5 (6) 5
6 1159 Wilma van den Broek 18,0 7 (dns) 5 6
7 2200 Daan Waterlander, Ritske vd Meer 19,0 6 6 7 (8)
8 2708 Monique Foster 22,0 (9) 7 8 7
9 2201 Hidde de Vries 27,0 (11) 8 10 9
10 1668 Gerard Nugter 28,0 8 10 (11) 10
11 2565 Finy Teitsma, Ytzen Westra 31,0 10 9 (12) 12
12 2602 Esther Westmaas 31,0 (dns) 11 9 11
 


Uitslag O-jol

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 673 Onno Yntema, Sneek 5,0 1 2 (4) 2
2 595 Doeke Zwart, Wergea 6,0 4 (5) 1 1
3 631 Sybrand Vochteloo, Sint Maarten 8,0 3 1 (5) 4
4 566 Rob Aukema, Sneek 9,0 (5) 3 3 3
5 518 Luut de Zee, Drachten 12,0 (6) 4 2 6
6 563 hans de haas, oudega swf 16,0 2 6 (8) 8
7 640 Hotze Braaksma, Harlingen 20,0 (7) 7 6 7
8 482 Timo Weda, Wergea 24,0 8 (10) 7 9
9 642 siep schukken, liempde 28,0 (10) 8 10 10
10 561 Mark Bosma, Jubbega 31,0 (dns) dns 11 5
11 662 Klaas Plaatje, Goingarijp 31,0 (11) 11 9 11
12 672 Harm Kooystra, Luinjeberd 34,0 13 9 (ocs) 12
13 554 Ronald Leusink, Terherne 37,0 9 13 (dns) dns
14 56 Toon Neijman, IJlst 39,0 12 12 (dns) dns
 


Uitslag Pampus

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 137 harm nakken, leeuwarden 5,0 2 (3) 1 2
2 187 Dieuwe Dijkstra, Goingarijp 7,0 1 (5) 3 3
3 304 Wijtze Boomsma, Lelystad 9,0 3 2 4 (5)
4 297 Hidde Jan Haven, Sneek, Rick Jansen 10,0 (dnc) dnc 2 1
5 263 Alwin Lochorn, Sneek 10,0 4 1 5 (6)
6 364 Ate Land, SNEEK 13,0 5 4 (6) 4
 


Uitslag Schakel

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 2289 Gerrit Wissels, Drachten 4,0 (2) 1 2 1
2 2533 Timo Engelsma, Langweer 4,0 1 2 1 (3)
3 2484 Martijn de Zee, Drachten 8,0 (3) 3 3 2
4 2370 Jort Koeze, LEEUWARDEN 12,0 4 (5) 4 4
5 2596 Willem Kramer, Snikzwaag 16,0 (7) 4 7 5
6 2611 Jelle de Lange, Groningen 16,0 5 6 5 (dnf)
7 2172 Wiebo Visser de, Sneek 19,0 (8) 7 6 6
8 2501 Jan Pieter Silvius, Sneek 23,0 6 8 (dns) dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.082
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl