Uitslag 12-voetsJol

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 674 Erik Meer van der, Grou, Jacqueline Brijder 5,0 2 1 1 1
2 824 pieter bleeker, Groningen 15,0 5 3 2 5
3 742 Emiel Westerhof, Sneek, Nnb Nnb 20,0 9 5 3 3
4 870 Reinhard Schroeder, Grabow 21,0 3 2 10 6
5 878 Henk Zande van der, Wilp 22,0 7 6 5 4
6 762 Jan Sonnenberg, Gorssel 24,0 1 4 6 13
7 859 Bert Bos, Muntendam 28,0 13 9 4 2
8 788 Piet Boer de, Joure 30,0 8 7 8 7
9 740 Jaap Rouwé, Den Haag 40,0 4 11 15 10
10 603 Luc Ooms, Westknollendam 41,0 11 10 11 9
11 784 Jeanette blokland, Workum 44,0 10 8 7 dns
12 641 Tjibbe Laan van der, Leeuwarden 48,0 15 13 9 11
13 867 Willem Boer de, Leeuwarden 51,0 12 dns 12 8
14 685 Erik Vries de, Tjalleberd 51,0 14 12 13 12
15 872 Henk Tromp, Leeuwarden 63,0 6 dns dns dns
16 748 Jarig Hofma, MANTGUM 63,0 16 14 14 dns
17 861 Durk Zandstra, Bussum 76,0 dns dns dns dns
17 786 Victor Solinge van, Terherne, Francien Griffioen 76,0 dns dns dns dns
 


Uitslag 16m2

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 4287 Baint Kramer, Snikzwaag, Tiny Wagenaar 4,0 1 1 1 1
2 4346 Pyt Zwart, Wergea, Rutmer Zwart 13,0 2 3 3 5
3 4302 Pieter Tjeerdsma, Oudega, Johan Wels 14,0 4 6 2 2
4 3867 Ånne Heerschop, De Meern, nnb - 16,0 3 4 6 3
5 4359 Teade Visser, Grou, Roel Dijk van 18,0 ret 2 4 4
6 4370 Emmo Venema, Grou, Jaap Venema 23,0 5 5 5 dns
7 4320 Jan Faber, Terherne, ? ? ? 32,0 dns dns dns dns
 


Uitslag 30m2

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 5 Johan Schootstra, Leeuwarden, Annet Schootstra, Gerben Meter 7,0 1 1 4 1
2 30 Erwin Pol, Goutum, Paul Bootsma, Michiel De Boer 8,0 2 2 1 3
3 14 Jaap Niermeijer, Ermelo 10,0 3 3 2 2
4 19 Bas Krikke, Wirdum, Hermes Bron, Eveline Simon 20,0 5 4 3 8
5 25 Dirk Vries De, Sneek, Jelle Grijpstra, Paul Bos 22,0 6 6 5 5
6 13 Marcel Splinter, Amsterdam, Brent Shuil, Geertje Nakken 25,0 4 5 9 7
7 6 Rob Schuil, Drachten, Johan Elzenga, Nnb Nnb 28,0 9 7 6 6
8 4 Wilfred Pol, Molenend, Siep Keizer, Kevin Buursen 34,0 dns 10 7 4
9 17 Richard Nugteren, Grou, Alex Nugteren, Mart Eerligh 35,0 10 8 8 9
10 15 Lodewijk Geveke, Medemblik, Ilona Geveke 40,0 8 11 10 11
11 9 Jelly Tuinstra, UITWELLINGERGA, Tjerk Tuinstra, Margreet Vries de 41,0 11 9 11 10
12 2 Gerard Pol, Goutum, Ingrid Pol, Gea Nakken 46,0 7 dns dns dns
 


Uitslag Flits

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 10 Wiebrand Vos de, Joure, Tjalling Bijlsma 8,0 1 1 3 3
2 987 Robbert Huisman, Anna Paulowna, Coen Bijlsma 9,0 2 4 1 2
3 1009 Dennis Abma, Sneek, Arnoudt Reitsma 21,0 3 2 5 11
4 1013 Imme Rijk, Scharnegoutum, Silke Zuidema 24,0 5 3 6 10
5 966 Frank Wijkstra, Terband, Veerle Veen van der 34,0 9 11 2 12
6 1112 Marlies Schouten, GOENGA, Bente Zuidema 35,0 4 10 15 6
7 1005 Hidde Meer van der, Grou, Yfke Meer van der 41,0 6 8 14 13
8 1045 Hendrik Kramer, Snikzwaag, Robert Wagenaar 41,0 8 7 8 18
9 477 Petra Vos de, Joure, Rimke Roodenburg 46,0 11 16 12 7
10 1056 Pien Griepsma, Drachten, Anne Britt Evers 47,0 10 19 17 1
11 775 Marleen Huisman, Anna Paulowna, Margot Bijlsma 52,0 7 15 26 4
12 967 Barth Wijkstra, Terband, Herre Brijder 52,0 12 14 7 19
13 990 Friso Bijl van der, Grou, Bram Homan 56,0 15 6 ocs 5
14 683 Femme Rijk, Scharnegoutum, Ilse Jansma 57,0 dnf 9 4 14
15 47 Pier Wissels, Drachten, Lieke Gerlofs 61,0 17 17 19 8
16 300 Brent Koeze, Leeuwarden, Valentijn Zwart 65,0 14 12 9 dns
17 933 Teun Silvius, Sneek, Joep Meerwijk van 66,0 13 20 13 20
18 899 Marijn Wijkstra, Terband, Maren Graaf de 70,0 dnf 5 20 15
19 442 Ronan Koeze, Leeuwarden, Madelief Zwart 82,0 16 18 18 dns
20 1089 Manon Hoekstra, Grou, Vera Homan 84,0 dnf 21 10 23
21 1025 Judith Jasper, Sneek, Marieke Jasper 84,0 dnf 22 11 21
22 1029 Itte Klimp, St. Jacobiparochie, Pytrik Heddema 87,0 dnf 24 24 9
23 260 Hette Griepsma, Drachten, Niels Gerlofs 90,0 ocs 13 ocs 17
24 1090 Thomas Schouten, Goenga, Siet Klimp 92,0 dnf 23 23 16
25 822 Beau Nijholt, JOURE, Linde de graaf 101,0 dnf 25 22 24
26 911 Bram Abma, sneek, Midas Silvius 103,0 dnf 27 16 dns
27 1034 Sophie Holtus, Bogota, Marthe Meer Van der 104,0 dnf 28 21 25
28 888 Wouter Horst van der, Sneek, Jurre Horst van der 108,0 dnf 26 ocs 22
29 1101 Hinke Visser de, Sneek, Tamar Zijlstra 110,0 dnf 29 25 26
 


Uitslag O-jol

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 673 Onno Yntema, Sneek 9,0 5 2 1 1
2 566 Rob Aukema, Sneek 11,0 1 1 7 2
3 595 Doeke Zwart, Wergea 14,0 4 4 2 4
4 631 Sybrand Vochteloo, Sint Maarten 21,0 3 3 6 9
5 532 Fedde Sonnema, Delft 23,0 6 7 3 7
6 470 Joop Feenstra, UITWELLINGERGA 29,0 7 8 11 3
7 666 jan amerongen van, dronten 33,0 2 11 8 12
8 563 hans de haas, oudega swf 35,0 10 10 10 5
9 561 Mark Bosma, Jubbega 44,0 13 18 5 8
10 662 Klaas Plaatje, Goingarijp 46,0 9 19 12 6
11 602 Willem Overtoom, Oudega (SWF) 47,0 15 5 14 13
12 552 Luut Zee de, Drachten 52,0 14 13 15 10
13 599 Harold Dragt, Drachten 53,0 12 17 13 11
14 582 Mark Tigchelaar, Vegelinsoord 55,0 8 15 4 dns
15 558 Timo Weda, WERGEA 59,0 20 6 18 15
16 632 Jouke Vries de, Akkrum 63,0 dns 12 9 14
17 539 Quintus Lampe, Sneek 70,0 17 16 21 16
18 533 Ronald Leusink, Amersfoort 75,0 16 14 17 dns
19 21 Jan Tekstra, Sneek 75,0 18 21 19 17
20 679 Wilco Aukes, Terkaple 76,0 11 9 dns dns
21 482 Harm Kooystra, Luinjeberd 81,0 21 22 20 18
22 483 Reinout Plaatje, Grou 83,0 19 20 16 dns
23 56 Toon Neijman, IJlst 86,0 22 23 22 19
24 447 Wim Drogt, Grou 90,0 23 24 23 20
25 542 Jan Makkinga, Heerenveen 112,0 dns dns dns dns
25 513 Jan Holwerda, Leeuwarden 112,0 dns dns dns dns
25 519 Jan Joost Versteeg, Veenendaal 112,0 dns dns dns dns
 


Uitslag OK-Jol

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 670 Peter Schaaf van der, Medemblik 6,0 2 1 2 1
2 652 Jan siebe Vries De, Ijlst 6,0 1 2 1 2
3 668 Lex Rijnink, Abcoude 12,0 3 3 3 3
4 566 Sjouke Bus, Nij Beets 21,0 4 4 4 dns
5 180 Jan Andre laPorte, Bussum 22,0 5 5 6 6
6 672 Harmen Vries de, Eastersee 23,0 7 7 5 4
7 666 Koen Schelling, De Kwakel 24,0 6 6 7 5
8 671 Lex Vogelenzang, Twisk 31,0 8 8 8 7
 


Uitslag Valk

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 45 Menno Huisman, Anna Paulowna, Thijs Vries de 7,0 1 4 1 1
2 12 Koos Timmenga, onnen, Klaas Jan Knoppers 13,0 5 2 4 2
3 753 Hette Zwaag van der, Amsterdam, Johan Weissenbach 14,0 2 1 2 9
4 835 Roelof WESTER, GROU, Marthijn Riewald 16,0 3 6 3 4
5 799 Henk Nauta, Sneek, Johan Hoekstra 19,0 4 7 5 3
6 170 Jitske Gerlofs, SNEEK, Hans Jan Jasper 22,0 7 3 6 6
7 725 Eddie Griepsma, Drachten, Gerrit Abma 32,0 6 9 10 7
8 791 Einte Kamstra, Rotterdam, Friso Poiesz 37,0 11 12 9 5
9 804 Marieke van Eijk, Gytsjerk, Jelle Lange de, Annemarie Kat 39,0 12 8 8 11
10 801 Hylke Kooistra, Oudega, Marije Kooistra 40,0 10 11 11 8
11 820 Ronald Vries de, Bolsward, Wichard Altena 42,0 8 14 7 13
12 81 Ferre Nadort van de, Beilen, Nynke Nadort van de 42,0 9 10 13 10
13 780 Oscar Grooten, Drachten, Anne Grooten, Anne Grooten 43,0 14 5 12 12
14 308 René Vries de, amsterdam, coen smit 59,0 15 16 14 14
15 681 Jan Hoogterp, Dronryp, Wilke Hoogterp 64,0 13 17 15 dns
16 99 Rienk de Jonge, Utrecht, Hugo Kosse 67,0 16 13 dns dns
17 798 Theo Feitsma, Grou, Jelmer Feitsma 67,0 17 15 16 dns
18 133 Kik Swol van, Sint Pancras, Tim Versteeg 76,0 dns dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.082
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl