Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2252 | Olivier Vuijk | 7,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 2 |
2 | 2809 | Monique Foster | 10,0 | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2565 | Finy Teitsma | 20,0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | (6) |
4 | 1461 | Andy Sheath, Reg Hooke | 23,0 | (5) | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
5 | 2200 | Daan Waterlander, Ritske van der Meer | 30,0 | (6) | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
6 | 2201 | Hidde de Vries, Sicco van der Wal | 30,0 | 4 | (6) | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2721 | Gerard Beens | 8,0 | 1 | 1 | (2) | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 2010 | Vera Voorbach | 9,0 | (2) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
3 | 1200 | Hanneke Deenen | 21,0 | 3 | 3 | (6) | 4 | 3 | 4 | 4 |
4 | 1159 | Wilma van den Broek | 23,0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | (6) |
5 | 718 | Alice van der Ham | 30,0 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | (8) | 3 |
6 | 2268 | Sefke Jan Holtrop | 37,0 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 9 | (dnf) |
7 | 2894 | Erik Nagtegaal | 39,0 | 6 | 8 | (9) | 8 | 7 | 5 | 5 |
8 | 1863 | Bastiaan Hof | 44,0 | (9) | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 |
9 | 2719 | Dick Berveling | 48,0 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | (10) | 7 |
10 | 2602 | Esther Westmaas | 54,0 | (10) | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl