Uitslag 16m2

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3977 Henri Boere, Bob Heineke 27,0 (12) 1 6 2 2 5 1 2 2 6
2 4328 Thijs Kort, Erik Kort 28,0 8 3 3 (10) 1 7 3 1 1 1
3 4365 Klaas 't Hoen, Brechtje van der Werf 39,0 7 2 2 4 6 2 10 (12) 4 2
4 4287 Baint Kramer, Tinie Wagenaar 62,0 11 (22) 4 6 8 3 4 8 7 11
5 4325 Jaap Jongsma, Janniek Jongsma 86,0 1 4 11 12 7 (26) 15 15 17 4
6 4394 Geert Geelkerken, Hanny Geelkerken 87,0 6 8 12 (21) 9 8 7 3 20 14
7 4391 Bas Mandemaker, Betty Gietema 89,0 16 5 1 (23) 14 19 2 5 11 16
8 4398 Wesley Ladage, Ewout Krens 89,0 21 6 5 5 (dns) 12 17 4 12 7
9 4308 Theo Helder, Mijke Wijnroks 92,0 10 (15) 10 11 4 10 14 14 6 13
10 4419 Jens Jongsma, Allard Berveling 98,0 5 14 16 14 10 1 11 (19) 18 9
11 4411 Erik Groeneveld, Elise Gruber 106,0 4 10 15 1 (ufd) 14 21 6 5 dnf
12 4372 Rocco Ladage, Sjaak Weststate 116,0 9 18 7 16 (22) 17 8 7 22 12
13 4452 Reinout Klapwijk, Henk van Bohemen 117,0 (27) 19 23 9 5 9 5 17 25 5
14 4296 Douwe Visser, Ulbe Visser 123,0 2 9 (dsq) 24 12 4 20 9 24 19
15 4436 Otto Groen, Marius Janmaat 127,0 13 (24) 24 8 15 13 13 18 13 10
16 4441 Johan Rijfers, Andrea Rijfers 136,0 (23) 21 14 15 20 20 9 11 9 17
17 4451 Theo Dik, Daniel Folkertsma 138,0 17 26 20 3 16 25 (27) 10 3 18
18 4416 Pieter Lanser, Bert Dalmolen 138,0 15 16 18 20 13 18 (26) 13 10 15
19 3867 Anne Heerschop, nb 139,0 (dnf) 7 9 17 24 6 ufd 24 14 8
20 4351 Marcel Klein, Linda Klein 142,0 14 11 13 22 (25) 11 12 23 15 21
21 2875 Bauke IJntema, Hemmo IJntema 149,0 3 13 17 7 3 16 (dns) dns dns dns
22 4402 Lodewijk Baas, Jan de Haan 161,0 22 20 25 (dsq) 11 21 24 27 8 3
23 4013 Steven Hogeterp, Frans Hogeterp 164,0 25 (28) 8 13 17 27 6 22 26 20
24 4401 Arno Diender, Rienier Sijbrand 171,0 18 12 22 19 (27) 15 23 16 21 25
25 4124 Durk Vis, Alwin Vis 186,0 (dnf) 23 26 18 18 22 18 20 19 22
26 4346 Pyt Zwart, Henk Kok 192,0 19 17 21 25 23 23 16 25 23 (dsq)
27 4266 Gooitzen Boonstra, Duco Boonstra 213,0 26 25 19 (27) 26 24 22 21 27 23
28 4347 Wieger van Duuren, Henny Overdiep 219,0 24 29 28 (dsq) 19 28 25 26 16 24
29 3554 Johan Klaver, Bert Edema 223,0 20 27 27 26 21 29 19 28 (ufd) 26
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl