KWV Frisia

Voorjaarswedstrijden 2024

Uitslag: 12-voets Jol
RRS 2021-2024 Appendix A - Lage punten
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3
1 888 Pieter Bleeker 6,0 1 2 3
2 869 Wim Bleeker 9,0 2 3 4
3 861 Durk Zandstra 11,0 6 4 1
4 674 Erik van der Meer 12,0 5 5 2
5 859 Bert Bos 15,0 3 6 6
6 850 Floris van der Meer 17,0 4 8 5
7 31 Oscar Grooten 18,0 10 1 7
8 670 Arnold Salverda 26,0 7 11 8
9 814 Gerrit Klugkist 32,0 8 9 dns
10 877 Hero Breuning 33,0 11 7 dns
11 777 Frank Havik 34,0 9 10 dns
12 824 Marco Piket 34,0 12 13 9
13 865 Sjouke Dykstra 40,0 13 12 dns
14 740 Tseard de Jong 45,0 dns dns dns
Uitslag: Flits
RRS 2021-2024 Appendix A - Lage punten
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3
1 216 Olivia Boerdijk, Sebastiaan Visser 3,0 1 1 1
2 1041 Femke Vroege, Tessa Vroege 8,0 3 3 2
3 1007 Merle Werkhoven, Rixt Willemsen 9,0 4 2 3
4 867 Jarne Werkhoven, Bram Visser 11,0 2 4 dnf
Uitslag: GWS schouw
RRS 2021-2024 Appendix A - Lage punten
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3
1 11 Anne Bergsma, Japke Bergsma de Meer 4,0 1 1 2
2 110 Han Bergsma, Thomas Nynke 8,0 2 2 4
3 129 Henny overdiep, Estella De Graaf 9,0 4 4 1
4 120 Feike Hobma, Piet De Hoop 9,0 3 3 3
5 9 Johan Amsterdam, Mayke Amsterdam 16,5 6 5 5
6 128 Joop Spykstra, Hielke Reitsma 16,5 5 5 6
Uitslag: Hansa
RRS 2021-2024 Appendix A - Lage punten
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3
1 2010 Vera Voorbach 5,0 3 1 1
2 1863 Bastiaan Hof 9,0 4 2 3
3 3371 Finy Teitsma 10,0 2 4 4
4 2566 Thijs Renes, Rene Renes 13,0 1 7 5
5 2894 Erwin Boven 17,0 ret 5 2
6 3126 Han Botterweg 20,0 7 3 dns
7 2252 Ronald Kruizinga 20,0 6 8 6
8 2602 Esther Westmaas 21,0 5 6 dnf
9 1200 Hanneke Deenen 30,0 dns dns dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.06.01.00
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL